以下是常见的电气柜电线粗细(截面积)对照表,单位为平方毫米(mm²):
| 电线粗细(mm²) | 颜色 | 电压等级(V) | 适用电流(A) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 黑色 | 300 | 6 |
| 0.75 | 黑色 | 300 | 10 |
| 1.0 | 黑色 | 300 | 16 |
| 1.5 | 黑色 | 300 | 25 |
| 2.5 | 黑色 | 300 | 40 |
| 4.0 | 黑色 | 300 | 60 |
| 6.0 | 黑色 | 300 | 80 |
| 10 | 黑色 | 300 | 100 |
| 16 | 黑色 | 300 | 125 |
| 25 | 黑色 | 300 | 160 |
| 35 | 黑色 | 300 | 200 |
| 50 | 黑色 | 300 | 250 |
| 70 | 黑色 | 300 | 315 |
| 95 | 黑色 | 300 | 400 |
| 120 | 黑色 | 300 | 500 |
| 150 | 黑色 | 300 | 630 |
| 185 | 黑色 | 300 | 800 |
| 240 | 黑色 | 300 | 1000 |
| 300 | 黑色 | 300 | 1250 |
| 400 | 黑色 | 300 | 1600 |
| 500 | 黑色 | 300 | 2000 |
| 630 | 黑色 | 300 | 2500 |
| 800 | 黑色 | 300 | 3150 |
| 1000 | 黑色 | 300 | 4000 |
| 1250 | 黑色 | 300 | 5000 |
| 1600 | 黑色 | 300 | 6300 |
| 2000 | 黑色 | 300 | 8000 |
| 2500 | 黑色 | 300 | 10000 |
请注意,以上数据仅供参考,实际使用时请根据具体情况进行选择。同时,电线粗细的选择还应考虑敷设方式、敷设距离、环境温度等因素。如有疑问,请咨询专业人士。
