大型轴承尺寸大全表
牡丹区

以下是一些常见的大型轴承尺寸,包括型号、内径、外径、宽度等参数。请注意,这些数据仅供参考,具体尺寸可能因厂家和生产批次而有所不同。

深沟球轴承

型号 内径 (mm) 外径 (mm) 宽度 (mm)
6201 12 32 15
6202 15 35 17
6203 17 40 20
6204 20 47 25
6205 25 52 28
6206 30 62 32
6207 35 72 40
6208 40 90 45
6209 45 100 50
6210 50 110 55
6211 55 120 60
6212 60 130 65
6213 65 140 70
6214 70 150 75
6215 75 160 80
6216 80 180 85
6217 90 190 95
6218 100 210 100
6219 110 230 110
6220 120 250 120
6221 130 270 130
6222 140 290 140
6223 150 310 150
6224 160 330 160
6225 170 350 170
6226 180 370 180
6227 190 390 190
6228 200 410 200
6229 210 430 210
6230 220 450 220
6231 230 470 230
6232 240 490 240
6233 250 510 250
6234 260 530 260
6235 270 550 270
6236 280 570 280
6237 290 590 290
6238 300 610 300
6239 310 630 310
6240 320 650 320
6241 330 670 330
6242 340 690 340
6243 350 710 350
6244 360 730 360
6245 370 750 370
6246 380 770 380
6247 390 790 390
6248 400 810 400
6249 410 830 410
6250 420 850 420
6251 430 870 430
6252 440 890 440
6253 450 910 450
6254 460 930 460
6255 470 950 470
6256 480 970 480
6257 490 990 490
6258 500 1010 500
6259 510 1030 510
6260 520 1050 520
6261 530 1070 530
6262 540 1090 540
6263 550 1110 550
6264 560 1130 560
6265 570 1150 570
6266 580 1170 580
6267 590 1190 590
6268 600 1210 600
6269 610 1230 610
6270 620 1250 620
6271 630 1270 630
6272 640 1290 640
6273 650 1310 650
6274 660 1330 660
6275 670 1350 670
6276 680 1370 680
6277 690 1390 690
6278 700 1410 700
6279 710 1430 710
6280 720 1450 720
6281 730 1470 730
6282 740 1490 740
6283 750 1510 750
6284 760 1530 760
6285 770 1550 770
6286 780 1570 780
6287 790 1590 790
6288 800 1610 800
6289 810 1630 810
6290 820 1650 820
6291 830 1670 830
6292 840 1690 840
6293 850 1710 850
6294 860 1730 860
6295 870 1750 870
6296 880 1770 880
6297 890 1790 890
6298 900 1810 900
6299 910 1830 910
6300 920 1850 920
6301 930 1870 930
6302 940 1890 940
6303 950 1910 950
6304 960 1930 960
6305 970 1950 970
6306 980 1970 980
6307 990 1990 990
6308 1000 2010 1000

调心球轴承

型号 内径 (mm) 外径 (mm) 宽度 (mm)
6301 12 32 15
6302 15 35 17
6303 17 40 20
6304 20 47 25
6305 25 52 28
6306 30 62 32
6307 35 72 40
6308 40 90 45
6309 45 100 50
6310 50 110 55
6311 55 120 60
6312 60 130 65
6313 65 140 70
6314 70 150 75
6315 75 160 80
6316 80 180 85
6317 90 190 95
6318 100 210 100
6319 110 230 110
6320 120 250 120
6321 130 270 130
6322 140 290 140
6323 150 310 150
6324 160 330 160
6325 170 350 170
6326 180 370 180
6327 190 390 190
6328 200 410 200
6329 210 430 210
6330 220 450 220
6331 230 470 230
6332 240 490 240
6333 250 510 250
6334 260 530 260
6335 270 550 270
6336 280 570 280
6337 290 590 290
6338 300 610 300
6339 310 630 310
6340 320 650 320
6341 330 670 330
6342 340 690 340
6343 350 710 350
6344 360 730 360
6345 370 750 370
6346 380 770 380
6347 390 790 390
6348 400 810 400
6349 410 830 410
6350 420 850 420
6351 430 870 430
6352 440 890 440
6353 450 910 450
6354 460 930 460
6355 470 950 470
6356 480 970 480
6357 490 990 490
6358 500 1010 500
6359 510 1030 510
6360 520 1050 520
6361 530 1070 530
6362 540 1090 540
6363 550 1110 550
6364 560 1130 560
6365 570 1150 570
6366 580 1170 580
6367 590 1190 590
6368 600 1210 600
6369 610 1230 610
6370 620 1250 620
6371 630 1270 630
6372 640 1290 640
6373 650 1310 650
6374 660 1330 660
6375 670 1350 670
6376 680 1370 680
6377 690 1390 690
6378 700 1410 700
6379 710 1430 710
6380 720 1450 720
6381 730 1470 730
6382 740 1490 740
6383 750 1510 750
6384 760 1530 760
6385 770 1550 770
6386 780 1570 780
6387 790 1590 790
6388 800 1610 800
6389 810 1630 810
6390 820 1650 820
6391 830 1670 830
6392 840 1690 840
6393 850 1710 850
6394 860 1730 860
6395 870 1750 870
6396 880 1770 880
6397 890 1790 890
6398 900 1810 900
6399 910 1830 910
6400 920 1850 920
6401 930 1870 930
6402 940 1890 940
6403 950 1910 950
6404 960 1930 960
6405 970 1950 970
6406 980 1970 980
6407 990 1990 990
6408 1000 2010 1000

调心滚子轴承

型号 内径 (mm) 外径 (mm) 宽度 (mm)
6301 12 32 15
6302 15 35 17
6303 17 40 20
6304 20 47 25
6305 25 52 28
6306 30 62 32
6307 35 72 40
6308 40 90 45
6309 45 100 50
6310 50 110 55
6311 55 120 60
6312 60 130 65
6313 65 140 70
6314 70 150 75
6315 75 160 80
6316 80 180 85
6317 90 190 95
6318 100 210 100
6319 110 230 110
6320 120 250 120
6321 130 270 130
6322 140 290 140
6323 150 310 150
6324 160

大型轴承尺寸大全表