圆柱头内六角螺栓是一种常见的紧固件,以下是几种标准尺寸的圆柱头内六角螺栓的参考表格。请注意,具体的尺寸可能因标准(如ISO、GB、DIN等)而异,以下数据以GB标准为例:
| 尺寸 | 公称直径D(mm) | 标准长度L(mm) | 头高H(mm) | 头宽B(mm) | 六角对边B(mm) | 标准螺纹M(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.0 | 12、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | M4 |
| 5 | 5.0 | 16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | M5 |
| 6 | 6.0 | 16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | M6 |
| 8 | 8.0 | 20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | M8 |
| 10 | 10.0 | 25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | M10 |
| 12 | 12.0 | 30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | M12 |
| 14 | 14.0 | 35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | M14 |
| 16 | 16.0 | 40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | M16 |
| 18 | 18.0 | 45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | M18 |
| 20 | 20.0 | 50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | M20 |
| 22 | 22.0 | 55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | M22 |
| 24 | 24.0 | 60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | M24 |
| 27 | 27.0 | 65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | M27 |
| 30 | 30.0 | 70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | M30 |
在使用这些尺寸时,请根据实际需求和设计要求选择合适的螺栓。如有特殊要求,请咨询专业厂商或设计人员。
